D-Kullens stamtavla
Hämtad från http://www.pawpeds.com
| Testparning, Inavelsgrad = 0,0% | |||
|---|---|---|---|
| Just Catnap's Wiktor, NFO n 09, 2004-09-16 | GIC Barkli's Don Juan, NFO n 09 24, 2003-01-18 | GIP & EC Tomten's Bernardh, NFO n 09 22, 1997-06-04 | EC Backom's Gillis, NFO n 23, 1994-08-23 |
| GIC Winner's Goldie Hawn, NFO f 22, 1995-11-01 | |||
| GIC, DM Bonnea's Amorina, NFO f 09 23, 1996-11-15 | EC Ilves Aslan of Narnia, NFO d, 1994-12-30 | ||
| GIC Black Islands Winona, NFO n 09 23, 1995-06-05 | |||
| CH Just Catnap's Bast, NFO n 09 24, 1999-11-09 | EC Aron, NFO n 24, 1998-10-15 | GIC Tassajara's Paladin, NFO n 23, 1997-01-01 | |
| Glitterfjordens Canistra, NFO ns 09, 1997-05-11 | |||
| Nordsjöhedens Alicia, NFO n 09 23, 1998-03-16 | EC Pan's Tarjei, NFO n 09 23, 1996-07-08, NO/SE | ||
| Pan's Tjetta, NFO n 09 23, 1996-10-29 | |||
| Mighty Claw's Ce'Nedra, NFO f 24, 2003-06-27 | IC Escamillo Felis Jubatus, NFO a 09, 2001-11-12 | EC Flødekaramel Felis Jubatus, DM, NFO e 09 23, 1998-01-02, DK/FI | EP & EC Gustav Vasa Felis Jubatus, DM, NFO a 09, 1995-07-26 |
| CH Karen Augusta Felis Jubatus , DM, NFO f 09, 1994-02-25 | |||
| Greatest Hits Evelyn Hope, NFO a 09 23 | Rainbow Demian Hiemalis, NFO n 09 23, IT/- | ||
| Birgitta Trotzig Felis Jubatus, NFO a 09 23, DK/- | |||
| Morr Hoppans Ozca, DM, NFO f 09 22, 1999-11-01 | PR & EC Solkullas Frode, NFO d 22, 1998-04-20 | GIC Solkullas Hemul, NFO n 24, 1996-08-01 | |
| CH Solkullas Lilla My, NFO f 22, 1995-04-06 | |||
| GIC Morr Hoppans Luna, NFO ns 09 22, 1996-07-05 | EC Tvärpilens Laotze, NFO a 09 23, 1995-03-16 | ||
| PR & EC Morr Hoppans Gaia, NFO ns 09 22, 1992-01-12 | |||
För uppgifternas korrekthet ansvaras ej.